香港愛心跑
Dashboard Leaders Team Ranking Pickup Ticket
Live Tracking
8KM 3KM 8KM Family Team
Results
8KM 3KM 3KM Family Team 8KM Family Team
香港愛心跑

香港愛心跑

Oct 11, 2026 Hong Kong

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
9012 Bloesser Bernd Finish 01:02:15 01:02:12

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
9011 Baliat Beverlyn Finish 01:10:49 01:10:44
9021 Chan Wai man - - -
9022 Yip Dak yung - - -

8KM

-

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
848 陳 志華 Finish 00:44:11 00:44:09
826 Ng Yin for Finish 00:45:07 00:45:06
844 楊 耀華wesley Finish 00:51:19 00:51:15
814 Chiu Ming yu Finish 00:53:17 00:53:06
825 愛連 俊强 Finish 00:56:37 00:56:31

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
851 Tse Ka yan Finish 00:58:37 00:58:30
846 Neng Hennander Finish 01:01:20 01:01:20
834 尹 華珍 Finish 01:09:22 01:09:17
824 Liu Mei hang Finish 01:10:54 01:10:51
841 屈 樂瑤laurie Finish 01:11:27 01:11:23

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
5062 Chow Chi wing Finish 00:19:33 00:19:27
5102 郭 梓滔 Finish 00:19:54 00:19:49
5071 Liang Xuanrui Finish 00:19:58 00:19:54
5092 Chan Jayden Finish 00:21:04 00:21:00
5061 Chow Nok ching Finish 00:21:06 00:21:03

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
5112 羅 禾圓 Finish 00:22:49 00:22:48
5111 張 巧婷 Finish 00:22:49 00:22:46
5091 Cheung Cilla Finish 00:29:00 00:28:53
5082 Fong Yu yan Finish 00:29:49 00:29:35
5032 Chan Christy Finish 00:38:54 00:38:53

3KM

-

Course Track

Elevation & Passed/Not Passed

Male Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
341 張 家豪kaho Finish 00:17:49 00:17:49
395 喬 禮謙kiu Finish 00:19:31 00:19:30
378 區 家瑋rj Finish 00:20:10 00:20:04
402 鄧 進誠martin Finish 00:20:23 00:20:23
374 李 俊煒benny.rachel fd Finish 00:20:27 00:20:25

Female Leaders

Bib No.
Name
Timing Point
Official Time
Chip Time
304 Mo Panda Finish 00:21:25 00:21:24
307 吳 暟晴rachel Finish 00:22:44 00:22:44
350 霍 海珊rose Finish 00:23:51 00:23:42
315 Cheung Shuk kuen amy Finish 00:24:21 00:24:21
342 鍾 善欣yvonne Finish 00:27:52 00:27:45